![]() |
| Gambar : Rapat Pleno Pilkada Inhu 2015 |
Hal itu berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2015 yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum Inhu, Rabu (16/12/2015).
Pleno dipimpin langsung Ketua KPU Inhu Muhammad Amin dan didampingi Komisioner KPU. Hadir dalam acara itu, Pj Bupati Inhu H Kasiarudin, Ketua Panwaskab Mulya Santoni, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo dan Dandim Kasdim 0302 Inhu dan Kajari Rengat Kasi Intelkan Kejari Rengat Afridel Sh.
Berikut Hasil Pleno KPU Inhu dari 14 Kecamatan di Inhu:
| Kecamatan Batang Cenaku | TM-Amin | 4.129 suara | Yopi-KZ | 12.427 suara |
| Kecamatan Batang Gangsal | TM-Amin | 2.627 suara | Yopi-KZ | 6.737 suara |
| Kecamatan Batang Peranap | TM-Amin | 1.627 suara | Yopi-KZ | 3.491 suara |
| Kecamatan Kelayang | TM-Amin | 5.123 suara | Yopi-KZ | 5.275 suara |
| Kecamatan Kuala Cenaku | TM-Amin | 2.607 suara | Yopi-KZ | 3.823 suara |
| Kecamatan Lirik | TM-Amin | 4.361 suara | Yopi-KZ | 5.546 suara |
| Kecamatan Lubuk Batu Jaya | TM-Amin | 3.060 suara | Yopi-KZ | 6.079 suara |
| Kecamatan Pasir Penyu | TM-Amin | 7.022 suara | Yopi-KZ | 6.489 suara |
| Kecamatan Peranap | TM-Amin | 8.018 suara | Yopi-KZ | 4.886 suara |
| Kecamatan Rakit Kulim | TM-Amin | 2.680 suara | Yopi-KZ | 6.022 suara |
| Kecamatan Rengat | TM-Amin | 11.870 suara | Yopi-KZ | 11.242 suara |
| Kecamatan Rengat Bara | TM-Amin | 8.901suara | Yopi-KZ | 10.538 suara |
| Kecamatan Seberida | TM-Amin | 7.190 suara | Yopi-KZ | 12.275 suara |
Total;
1. TM-Amin: 71.225 suara=41,79 %
2. Yopi-Khairizal: 99.191 suara=58,21%
[success title="Source : " icon="check-circle"] http://globalriau.com/inhu/Pleno-KPU--Yopi--Khairizal-Menang-di-Pilkada-Inhu-2[/success]

Post a Comment
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim (baca Disclaimer). Pembaca juga dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.